GRANDWATT
Generatori serije MONTANA M2
MONTANA serija generatora M2 uključuje modele GMI-45/T i GMK-50/T, primarne snage 45KVA i 50 KVA pri naponu 480V/277V 3 faze. Pokreću ih ISUZU i KOHLER motori, koji su u skladu sa EPA Tier4 finalnom emisijskom normom. Izlazni napon se može prebaciti na 480/277V 3-fazni i 208/120V 3-fazni i 240V/120V jednofazni pomoću prekidača za odabir napona. Možete istovremeno napajati svjetla, električne alate i druge slične uređaje, a također možete napajati i pumpe, kompresore i sličnu opremu, birajući različiti napon prema različitim primjenama.
Glavna karakteristika
6*400 W LED, 396.000 lumena
Električni nagib od 90°
Električna rotacija od 340°
Teleskopski toranj od 9,2 m vruće pocinčan, svi pokreti su hidraulični
Automatsko paljenje i gašenje svjetla kontroliše kontroler
4 kom. hidrauličnih nogu u obliku slova "A"
Prostrana vrata u obliku galebovog krila za praktično održavanje
Veliki rezervoar goriva od 348 litara (92 američke galone) omogućava rad od 262 sata bez dopunjavanja goriva.
6*400W LED ili 6*600W LED su opcionalne.
| Model generatora | GMI-45/T | GMK-50/T | |
| Snaga (KW/KVA) | |||
| 480V/277V 3P 60Hz PF=0.8 | Primarni | 36/45 | 40/50 |
| Pripravnost | 40/50 | 44/55 | |
| 208V/120V 3P 60Hz PF=0.8 | Primarni | 36/45 | 40/50 |
| Pripravnost | 40/50 | 44/55 | |
| 240V/120V 1P 60Hz PF=1 | Primarni | 24/24 | 29/29 |
| Pripravnost | 26/26 | 31/31 | |
| Završni test motora Tier 4 | |||
| Model | 4LE2X | KDI3404TCR | |
| Brend | ISUZU | KOHLER | |
| Alternator | |||
| Model | ECP32 1M4C | ECP32 2M4C | |
| Brend | Mecc Alte | Mecc Alte | |
| Potrošnja goriva američki galoni/h (L/h) | |||
| 25% opterećenja | 0,9 (3,8) | 0,95(3,60) | |
| 50% opterećenja | 1,5 (5,9) | 1,89 (7,15) | |
| 75% opterećenja | 2.1 (8.2) | 2,84 (10,75) | |
| 100% opterećenja | 2,8 (10,7) | 3,79 (14,35) | |
| Nivo zvuka | |||
| 23 stope (7 m) | 61,8 dB(A) | 64,4 dB(A) | |
| Dimenzije i težina | |||
| Tihi tip | D*Š*V/ inč | 101*38*76 | 101*38*76 |
| Suha težina/ kg | 3.314 (1.503) | 3.726 (1.690) | |
| Tip prikolice | D*Š*V/ inč | 158¾*72½*94½ | 158¾*72½*94½ |
| Suha težina/ kg | 4.206 (1.908) | 4.618 (2.095) | |












